【順張り】ストキャスティクス+CCI攻略手法を検証してみた
こんにちはタキオです。
今回検証する手法は某有名動画サイトに載っていた手法です。
ストキャスティクスとCCIを使った順張り手法です。
相場の買われすぎ、売られすぎを判断するストキャスティクスとCCIを組み合わせた手法ですね。
普通、ストキャスティクスとCCIは逆張りに使われるインジケーターですが今回は順張りに使用するそうです。
どんな結果になるのかちょっと気になりましたので、検証の方を進めてみたいと思います。
取引条件
通貨ペア:指定なし
エントリースタイル:順張り
時間足:5分足
取引時間:5分
使用するインジケーター:ストキャステイクス、CCI
ストキャステイクス:デフォルト設定
CCI:デフォルト設定
ストキャスティクス
ストキャスティクスは一定期間の高値と安値を比較して「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するオシレーター系のテクニカル指標です。 %Dが0~20%の水準にあれば売られすぎ、80~100%の水準にあれば買われすぎと判断ができるため、シンプルで売買サインがわかりやすい反面、ダマシにあいやすいというデメリットもあります。
google
CCI
CCI(シーシーアイ)とは、Commodity Channel Index(商品チャンネル指数)の略で、相場の買われすぎや売られすぎを判断するテクニカル指標です。ドナルド・ランバートによって開発され、オシレーター(振幅を測るもの)分析の一種として用いられます。
google
エントリー条件
■HIGHエントリー
①ストキャステイクスのシグナル線がメイン線より下
②ストキャステイクスのシグナル線とメイン線が80以上
③CCIが+100を上抜けた次足
■LOWエントリー
①ストキャステイクスのシグナル線がメイン線より上
②ストキャステイクスのシグナル線とメイン線が20以下
③CCIが+100を下抜けた次足
サインツール作成
矢印サインツールを作成しました。
矢印も連続で出ていませんね。
特に問題なさそうです。
矢印が出た次足始値できちんとエントリー出来ていますね。問題なさそうです。
検証結果
このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。
通貨 | USDJPY | ○の数 | 125 | buy○ | 84 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 142 | buy× | 87 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 267 | sell○ | 41 | ||
期間 | 2024.03.01 10:00 | 勝率 | 46.8% | sell× | 55 | ||
2024.07.01 21:10 | buy勝率 | 49.1% | |||||
最終損益 | -35750 | sell勝率 | 42.7% | ||||
最大利益 | 1500 | ||||||
最大損失 | -35750 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 7 | 1日あたり | 2.19 | ||||
連敗数 | 10 | ||||||
PF | 0.75 |
勝率は46.8%で1日あたりの取引回数は2.19回でした。
通常は逆張りに使用するインジケーターなので、順張りで勝率が低くても特に驚かないですね。
他通貨でも検証してみます。
通貨 | EURUSD | ○の数 | 138 | buy○ | 69 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 148 | buy× | 74 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 286 | sell○ | 69 | ||
期間 | 2024.03.01 18:25 | 勝率 | 48.3% | sell× | 74 | ||
2024.07.01 19:15 | buy勝率 | 48.3% | |||||
最終損益 | -30700 | sell勝率 | 48.3% | ||||
最大利益 | 1250 | ||||||
最大損失 | -31800 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 6 | 1日あたり | 2.34 | ||||
連敗数 | 8 | ||||||
PF | 0.79 |
EURUSDは勝率48.3%、1日あたりの取引回数は2.34回でした。
まあ、USDJPYと同じような結果でしたね。
他通貨でも検証してみます。
通貨 | GBPJPY | ○の数 | 97 | buy○ | 52 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 127 | buy× | 76 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 224 | sell○ | 45 | ||
期間 | 2024.03.01 06:50 | 勝率 | 43.3% | sell× | 51 | ||
2024.07.01 01:10 | buy勝率 | 40.6% | |||||
最終損益 | -44550 | sell勝率 | 46.9% | ||||
最大利益 | -1000 | ||||||
最大損失 | -48750 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 6 | 1日あたり | 1.84 | ||||
連敗数 | 7 | ||||||
PF | 0.65 |
GBPJPYは勝率43.3%、1日あたりの取引回数は1.84回でした。
やはり勝率が低いですね。いや、低すぎです。
時間を15分に変更して検証してみます。
時間足:5分足→15分足、取引時間:5分→15分に変更して検証してみた
時間足5分足、取引時間5分は全くダメだったので15分足で検証です。
以下が検証結果です。
通貨 | USDJPY | ○の数 | 27 | buy○ | 21 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 50 | buy× | 40 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 77 | sell○ | 6 | ||
期間 | 2024.03.01 15:00 | 勝率 | 35.1% | sell× | 10 | ||
2024.07.01 13:30 | buy勝率 | 34.4% | |||||
最終損益 | -27050 | sell勝率 | 37.5% | ||||
最大利益 | 850 | ||||||
最大損失 | -27900 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 4 | 1日あたり | 0.63 | ||||
連敗数 | 10 | ||||||
PF | 0.46 |
USDJPYは勝率35.1%、1日あたりの取引回数は0.63回でした。
いやいや、これは勝率が低すぎです。
しかもきれいな右肩下がりのグラフです。
EURUSDでも検証してみます。
通貨 | EURUSD | ○の数 | 37 | buy○ | 18 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 35 | buy× | 25 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 72 | sell○ | 19 | ||
期間 | 2024.03.01 06:30 | 勝率 | 51.4% | sell× | 10 | ||
2024.07.01 13:30 | buy勝率 | 41.9% | |||||
最終損益 | -3550 | sell勝率 | 65.5% | ||||
最大利益 | 5700 | ||||||
最大損失 | -3550 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 3 | 1日あたり | 0.59 | ||||
連敗数 | 6 | ||||||
PF | 0.9 |
USDJPYは勝率51.4%、1日あたりの取引回数は0.59回でした。
なぜか、EURUSDはそこまで勝率が低くないですね。
GBPJPYでも検証してみます。
通貨 | GBPJPY | ○の数 | 38 | buy○ | 27 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 58 | buy× | 40 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 96 | sell○ | 11 | ||
期間 | 2024.03.01 14:30 | 勝率 | 39.6% | sell× | 18 | ||
2024.07.01 19:00 | buy勝率 | 40.3% | |||||
最終損益 | -25700 | sell勝率 | 37.9% | ||||
最大利益 | -1000 | ||||||
最大損失 | -25700 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 3 | 1日あたり | 0.79 | ||||
連敗数 | 7 | ||||||
PF | 0.56 |
GBPJPYは勝率39.6%、1日あたりの取引回数は0.79回でした。
USDJPYと同様に勝率が恐ろしく低いですね。
矢印サインを逆にして検証してみた
この結果を見て、じゃあUSDJPYとGBPJPYのサインを逆にすると勝率が高いんじゃないの?
と皆さんは思ったと思います。
検証してみました。
時間足:15分足、取引時間:15分です。
通貨 | USDJPY | ○の数 | 49 | buy○ | 10 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 28 | buy× | 6 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 77 | sell○ | 39 | ||
期間 | 2024.03.01 15:00 | 勝率 | 63.6% | sell× | 22 | ||
2024.07.01 13:30 | buy勝率 | 62.5% | |||||
最終損益 | 13650 | sell勝率 | 63.9% | ||||
最大利益 | 14800 | ||||||
最大損失 | -1000 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 10 | 1日あたり | 0.63 | ||||
連敗数 | 5 | ||||||
PF | 1.49 |
案の定、USDJPYの勝率は63.6%になりましたね。
EURUSDでも一応検証してみます。
通貨 | EURUSD | ○の数 | 34 | buy○ | 9 | ||
掛金 | 1000 | ×の数 | 38 | buy× | 20 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 72 | sell○ | 25 | ||
期間 | 2024.03.01 06:30 | 勝率 | 47.2% | sell× | 18 | ||
2024.07.01 13:30 | buy勝率 | 31.0% | |||||
最終損益 | -9100 | sell勝率 | 58.1% | ||||
最大利益 | 850 | ||||||
最大損失 | -14600 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 6 | 1日あたり | 0.59 | ||||
連敗数 | 6 | ||||||
PF | 0.76 |
EURUSDの勝率は47.2%でした。
GBPJPYを検証してみます。
通貨 | ○の数 | 58 | buy○ | 18 | |||
掛金 | 1000 | ×の数 | 38 | buy× | 11 | ||
ペイアウト | 1.85 | 合計 | 96 | sell○ | 40 | ||
期間 | 2024.03.01 14:30 | 勝率 | 60.4% | sell× | 27 | ||
2024.07.01 19:00 | buy勝率 | 62.1% | |||||
最終損益 | 11300 | sell勝率 | 59.7% | ||||
最大利益 | 11300 | ||||||
最大損失 | 850 | 日数 | 122 | ||||
連勝数 | 7 | 1日あたり | 0.79 | ||||
連敗数 | 3 | ||||||
PF | 1.3 |
GBPJPYの勝率は60.4%でした。
予想通り、勝率は高くなりましたね。
まとめ
今回検証したストキャスティクスとCCIを使った順張り手法ですが、勝率がとても低い結果となりました。
しかし、15分足15分取引ではサインを逆にすると勝率が約60%になりました。
1日の取引回数が1日1回あるかどうかなので実用的ではないかなと思います。
1日の取引回数は5回以上あれば追加検証していましたが、今回はこれくらいでやめておきます。
もう少し取引回数が多ければいいのにね!!